Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 66,98% | 653.465,14 € |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 20,88% | 203.720,26 € |
Interessos de demora | 7,28% | 70.977,37 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,88% | 18.328 € |
Altres ingressos diversos | 2,98% | 29.085,14 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.