Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 66,98% | 653.465,14 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 20,88% | 203.720,26 € |
| Intereses de demora | 7,28% | 70.977,37 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 0,00% | 0 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 1,88% | 18.328 € |
| Otros ingresos diversos | 2,98% | 29.085,14 € |
No hay distribución asociada a esta partida.