Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 67,81% | 8,95 M€ |
De comunitats autònomes | 23,09% | 3,05 M€ |
D'entitats locals | 9,05% | 1,2 M€ |
D'empreses privades | 0,02% | 2.500 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,02% | 3.000 € |
De l'exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.