Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 76,84% | 10,56 M€ |
De comunitats autònomes | 12,54% | 1,72 M€ |
D'entitats locals | 10,57% | 1,45 M€ |
D'empreses privades | 0,04% | 5.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 1.000 € |
De l'exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.