Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 71,98% | 11,15 M€ |
De comunitats autònomes | 13,54% | 2,1 M€ |
D'entitats locals | 14,43% | 2,24 M€ |
D'empreses privades | 0,03% | 5.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 1.000 € |
De l'exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.