Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 68,20% | 12,42 M€ |
| De comunitats autònomes | 16,04% | 2,92 M€ |
| D'entitats locals | 15,72% | 2,86 M€ |
| D'empreses privades | 0,03% | 5.000 € |
| De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 1.000 € |
| De l'exterior | 0,01% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.