Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 66,35% | 14,29 M€ |
De comunitats autònomes | 19,90% | 4,29 M€ |
D'entitats locals | 13,55% | 2,92 M€ |
D'empreses privades | 0,02% | 5.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 1.000 € |
De l'exterior | 0,17% | 35.957 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.