Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 66,35% | 14,29 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 19,90% | 4,29 M€ |
| De Entidades Locales | 13,55% | 2,92 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,02% | 5.000 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 1.000 € |
| Del Exterior | 0,17% | 35.957 € |
No hay distribución asociada a esta partida.