Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 73,12% | 16,59 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 16,78% | 3,81 M€ |
| De Entidades Locales | 9,77% | 2,22 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,07% | 17.000 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 1.000 € |
| Del Exterior | 0,26% | 58.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.