S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 4,22% | 112.267,36 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 32,71% | 871.149,76 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2011/economic/I | 27,96% | 744.641,48 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2011/economic/I | 32,80% | 873.592,03 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2011/economic/I | 9,57% | 255.000 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2011/economic/I | 2,32% | 61.743,97 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.