S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 18,05% | 300.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 45,44% | 755.000 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2013/economic/I | 19,09% | 317.290 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2013/economic/I | 13,80% | 229.393 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2013/economic/I | 3,61% | 60.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.