S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 15,17% | 280.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 39,02% | 720.000 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2014/economic/I | 13,82% | 255.000 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2014/economic/I | 28,74% | 530.414 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2014/economic/I | 0,00% | 10 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2014/economic/I | 3,25% | 60.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.