Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 15,17% | 280.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 39,02% | 720.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 13,82% | 255.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 28,74% | 530.414 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,00% | 10 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 3,25% | 60.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.