S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 20,31% | 350.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 44,09% | 760.000 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2015/economic/I | 0,00% | 20 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2015/economic/I | 29,72% | 512.238 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2015/economic/I | 2,40% | 41.305 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2015/economic/I | 3,48% | 60.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.