S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 19,76% | 350.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 46,16% | 817.500 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2016/economic/I | 0,00% | 20 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2016/economic/I | 23,93% | 423.863 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2016/economic/I | 7,32% | 129.680 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2016/economic/I | 2,82% | 50.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.