S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'administració general de les CA | 18,23% | 350.000 € |
| Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 45,83% | 880.000 € |
| /presupuestos/partidas/450-30/2017/economic/I | 1,98% | 38.010 € |
| /presupuestos/partidas/450-50/2017/economic/I | 24,55% | 471.318 € |
| /presupuestos/partidas/450-60/2017/economic/I | 6,47% | 124.229 € |
| /presupuestos/partidas/450-80/2017/economic/I | 2,94% | 56.510 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.