Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 18,23% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 45,83% | 880.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,98% | 38.010 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 24,55% | 471.318 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 6,47% | 124.229 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 2,94% | 56.510 € |
No hay distribución asociada a esta partida.