S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 17,75% | 350.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 52,25% | 1,03 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2018/economic/I | 1,93% | 38.010 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2018/economic/I | 3,34% | 65.825 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2018/economic/I | 19,07% | 376.004 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2018/economic/I | 5,66% | 111.510 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.