S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'administració general de les CA | 16,68% | 350.000 € |
| Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 55,76% | 1,17 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-30/2019/economic/I | 2,48% | 52.010 € |
| /presupuestos/partidas/450-50/2019/economic/I | 3,14% | 65.825 € |
| /presupuestos/partidas/450-60/2019/economic/I | 18,70% | 392.474 € |
| /presupuestos/partidas/450-80/2019/economic/I | 3,24% | 68.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.