S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 16,80% | 350.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 56,15% | 1,17 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2020/economic/I | 2,50% | 52.010 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2020/economic/I | 3,16% | 65.825 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2020/economic/I | 18,91% | 394.042 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2020/economic/I | 2,50% | 52.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.