Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 16,80% | 350.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 56,15% | 1,17 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 2,50% | 52.010 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,16% | 65.825 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 18,91% | 394.042 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 2,50% | 52.010 € |
No hay distribución asociada a esta partida.