S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 11,98% | 350.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 50,38% | 1,47 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2022/economic/I | 17,29% | 505.000 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2022/economic/I | 17,20% | 502.570,8 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2022/economic/I | 3,15% | 92.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.