S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'administració general de les CA | 9,62% | 350.000 € |
| Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 45,47% | 1,65 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-30/2023/economic/I | 25,89% | 942.000 € |
| /presupuestos/partidas/450-60/2023/economic/I | 19,02% | 692.059,24 € |
| /presupuestos/partidas/450-80/2023/economic/I | 0,00% | 10 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.