S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'administració general de les CA | 9,19% | 350.000 € |
| Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 49,62% | 1,89 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-30/2025/economic/I | 23,47% | 893.640 € |
| /presupuestos/partidas/450-50/2025/economic/I | 2,34% | 89.000 € |
| /presupuestos/partidas/450-60/2025/economic/I | 7,39% | 281.431,52 € |
| /presupuestos/partidas/450-80/2025/economic/I | 7,98% | 303.908,74 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.