Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 9,19% | 350.000 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 49,62% | 1,89 M€ |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 23,47% | 893.640 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 2,34% | 89.000 € |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 7,39% | 281.431,52 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 7,98% | 303.908,74 € |
No hay distribución asociada a esta partida.