Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 9,73% | 47.418 € |
Intereses de depósitos | 20,53% | 100.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 6,16% | 30.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 14,37% | 70.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 49,21% | 239.735 € |
No hay distribución asociada a esta partida.