Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 9,10% | 37.824 € |
Interessos de dipòsits | 12,02% | 50.000 € |
Rendes de béns immobles | 7,22% | 30.010 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 14,43% | 60.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 57,24% | 238.029 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.