Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 4,52% | 8.000 € |
Interessos de dipòsits | 0,56% | 1.000 € |
Rendes de béns immobles | 16,95% | 30.010 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 50,84% | 90.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 27,12% | 48.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.