Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 1,32% | 8.000 € |
| Interessos de dipòsits | 0,16% | 1.000 € |
| Rendes de béns immobles | 75,78% | 460.010 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 14,83% | 90.000 € |
| Altres ingressos patrimonials | 7,91% | 48.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.