Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 1,32% | 8.000 € |
Intereses de depósitos | 0,16% | 1.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 75,78% | 460.010 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 14,83% | 90.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 7,91% | 48.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.