Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,67% | 8.000 € |
Interessos de dipòsits | 33,31% | 400.000 € |
Rendes de béns immobles | 52,46% | 630.010 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 9,58% | 115.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 4,00% | 48.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.