Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 14,67% | 138.200 € |
Elements de transport | 7,85% | 74.000 € |
Mobiliari | 62,09% | 585.000 € |
Equips per a processos d'informació | 12,74% | 120.000 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 2,65% | 25.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.