Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 14,67% | 138.200 € |
Elementos de transporte | 7,85% | 74.000 € |
Mobiliario | 62,09% | 585.000 € |
Equipos para procesos de información | 12,74% | 120.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 2,65% | 25.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.