Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 92,65% | 7,81 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,12% | 10.184,36 € |
Elements de transport | 1,01% | 85.500 € |
Mobiliari | 0,36% | 30.000 € |
Equips per a processos d'informació | 4,38% | 368.948,22 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 1,48% | 125.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.