Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 92,65% | 7,81 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,12% | 10.184,36 € |
Elementos de transporte | 1,01% | 85.500 € |
Mobiliario | 0,36% | 30.000 € |
Equipos para procesos de información | 4,38% | 368.948,22 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,48% | 125.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.