Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 96,05% | 10,31 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,22% | 24.000 € |
| Elements de transport | 0,93% | 100.000 € |
| Mobiliari | 0,93% | 100.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 1,86% | 200.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.