Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 96,05% | 10,31 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,22% | 24.000 € |
| Elementos de transporte | 0,93% | 100.000 € |
| Mobiliario | 0,93% | 100.000 € |
| Equipos para procesos de información | 1,86% | 200.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.