Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 3,60% | 147.000 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 30,23% | 1,23 M€ |
Neteja viària | 44,18% | 1,8 M€ |
Cementiri i serveis funeraris. | 1,11% | 45.274 € |
Enllumenat públic | 16,97% | 693.000 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 3,92% | 160.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.