Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,19% | 151.206,54 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 11,72% | 1,48 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 86,26% | 10,92 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,15% | 19.483,08 € |
Despeses de publicacions | 0,67% | 84.568,2 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.