Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 0,76% | 93.190 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 9,16% | 1,12 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 89,27% | 10,89 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,21% | 25.200 € |
Despeses de publicacions | 0,60% | 72.592 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.