Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,64% | 237.342 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 9,54% | 1,38 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 87,11% | 12,58 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 0,84% | 121.680 € |
Despeses de publicacions | 0,86% | 124.241 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.