Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 1,10% | 168.204 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9,72% | 1,48 M€ |
| Material, suministros y otros | 87,20% | 13,32 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 1,11% | 168.940 € |
| Gastos de publicaciones | 0,87% | 133.559 € |
No hay distribución asociada a esta partida.