Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 1,10% | 291.323,96 € |
| Reparacions, manteniment i conservació | 16,19% | 4,27 M€ |
| Material, subministraments i d'altres | 81,32% | 21,46 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 0,72% | 189.306 € |
| Despeses de publicacions | 0,67% | 177.409,11 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.