Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 1,10% | 291.323,96 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 16,19% | 4,27 M€ |
| Material, suministros y otros | 81,32% | 21,46 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,72% | 189.306 € |
| Gastos de publicaciones | 0,67% | 177.409,11 € |
No hay distribución asociada a esta partida.