Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 23,78% | 35.040 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 41,34% | 60.900 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 14,76% | 21.750 € |
Arrendaments de material de transport | 0,01% | 10 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 20,11% | 29.624 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.