Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 17,38% | 727.368,94 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 44,32% | 1,85 M€ |
Preus públics | 2,86% | 119.645,54 € |
Vendes | 9,85% | 412.379,7 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 2,28% | 95.247,21 € |
Altres ingressos | 23,31% | 975.575,91 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.