Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 17,38% | 727.368,94 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 44,32% | 1,85 M€ |
| Precios públicos | 2,86% | 119.645,54 € |
| Ventas | 9,85% | 412.379,7 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 2,28% | 95.247,21 € |
| Otros ingresos | 23,31% | 975.575,91 € |
No hay distribución asociada a esta partida.