Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 18,18% | 591.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 53,80% | 1,75 M€ |
Preus públics | 1,67% | 54.420 € |
Vendes | 10,18% | 331.010 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 70 € |
Altres ingressos | 16,17% | 525.878 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.