Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 21,43% | 710.919 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 53,07% | 1,76 M€ |
Preus públics | 4,98% | 165.300 € |
Vendes | 7,55% | 250.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 1,81% | 60.080 € |
Altres ingressos | 11,16% | 370.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.