Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 21,43% | 710.919 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 53,07% | 1,76 M€ |
| Precios públicos | 4,98% | 165.300 € |
| Ventas | 7,55% | 250.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,81% | 60.080 € |
| Otros ingresos | 11,16% | 370.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.